Toutes les propriétés CSS
Classement alphabétique
Cliquez sur une propriété pour accéder à sa fiche détaillée.
A
Propriétés | Descriptifs | Familles |
---|---|---|
azimuth | Provenance horizontale du son. | Son |
B
Propriétés | Descriptifs | Familles |
---|---|---|
background | Propriétés de l'arrière-plan. | Background |
background-attachment | Mode de défilement de l'image d'arrière-plan. | Background |
background-color | Couleur de l'arrière-plan. | Background, Couleur |
background-image | Image d'arrière-plan. | Background |
background-position-x | Position horizontale de l'image d'arrière-plan. | Background |
background-position-y | Position verticale de l'image d'arrière-plan. | Background |
background-position | Position de l'image d'arrière-plan. | Background |
background-repeat | Mode de répétition de l'image d'arrière-plan. | Background |
behavior | Association d'un script à un élément HTML (Explorer seulement). | IE seulement |
border | Caractéristiques des bordures. | Border |
border-bottom | Caractéristiques de la bordure du bas. | Border |
border-bottom-color | Couleur de la bordure du bas. | Border, Couleur |
border-bottom-style | Style de la bordure du bas. | Border |
border-bottom-width | Epaisseur de la bordure du bas. | Border |
border-collapse | Mode d'encadrement des cellules adjacentes. | Table |
border-color | Couleur des bordures. | Border, Couleur |
border-left | Caractéristiques de la bordure de gauche. | Border |
border-left-color | Couleur de la bordure de gauche. | Border, Couleur |
border-left-style | Style de la bordure de gauche. | Border |
border-left-width | Epaisseur de la bordure de gauche. | Border |
border-right | Caractéristiques de la bordure de droite. | Border |
border-right-color | Couleur de la bordure de droite. | Border, Couleur |
border-right-style | Style de la bordure de droite. | Border |
border-right-width | Epaisseur de la bordure de droite. | Border |
border-spacing | Espacement entre deux traits de cellules adjacentes. | Table |
border-style | Style des bordures. | Border |
border-top | Caractéristiques de la bordure du haut. | Border |
border-top-color | Couleur de la bordure du haut. | Border, Couleur |
border-top-style | Style de la bordure du haut. | Border |
border-top-width | Epaisseur de la bordure du haut. | Border |
border-width | Epaisseur des bordures. | Border |
bottom | Position basse d'un élément. | Position |
C
Propriétés | Descriptifs | Familles |
---|---|---|
caption-side | Emplacement du titre des tableaux. | Table |
clear | Gestion de l'habillage (en relation avec la propriété "float") | Position |
clip | Définit la partie visible de l'élément. | Position |
color | Couleur de l'avant plan (texte, par exemple). | Couleur, Texte |
content | Ajoute du contenu dans le document (génération de contenu). | Génération de contenu |
counter-increment | Définit le pas d'incrémentation d'un compteur (génération de contenu). | Génération de contenu |
counter-reset | Fixe la valeur de départ d'un compteur (génération de contenu). | Génération de contenu |
cue | Résumé des deux propriétés Cue-Before et Cue-After. | Son |
cue-before | Séquence sonore à jouer avant la lecture d'un élément. | Son |
cue-after | Séquence sonore à jouer après la lecture d'un élément. | Son |
cursor | Forme du curseur pour la souris. | Divers |
D
Propriétés | Descriptifs | Familles |
---|---|---|
direction | Sens d'écriture. | Texte |
display | Façon d'afficher un élément. | Position |
E
Propriétés | Descriptifs | Familles |
---|---|---|
elevation | Provenance verticale du son. | Son |
empty-cells | Mode d'affichage des cellules vides. | Table |
F
Propriétés | Descriptifs | Familles |
---|---|---|
filter (new style) | Filtre graphique. | Divers, IE seulement |
filter (old style) | Filtre graphique. | Divers, IE seulement |
float | Positionnement flottant (relatif) d'un élément par rapport à un autre. | Position |
font | Ensemble des propriétés concernant les caractères. | Texte |
font-family | Police de caractères. | Texte |
font-size | Taille des caractères. | Texte |
font-size-adjust | Hauteur des lignes de texte. | Texte |
font-stretch | Etirement ou compression des caractères. | Texte |
font-style | Mise en italique. | Texte |
font-variant | Mise en petites capitales. | Texte |
font-weight | Mise en gras ou extra-gras (extra-bold). | Texte |
H
Propriétés | Descriptifs | Familles |
---|---|---|
height | Hauteur de l'élément. |
I
Propriétés | Descriptifs | Familles |
---|---|---|
ime-mode | Prise en charge des langues tels que le chinois, le japonais et le coréen. | IE seulement |
!important | Donne la priorité à une définition CSS. | Divers |
L
Propriétés | Descriptifs | Familles |
---|---|---|
layer-background-image | Image d'arrière plan et de la bordure dans Netscape. | Background |
layer-background-color | Couleur d'arrière plan et de la bordure dans Netscape. | Background, Couleur |
layout-flow | Type de progression du texte dans Explorer (langues asiatiques). | IE seulement |
layout-grid | Ensemble de propriétés des lignes de caractères dans Explorer (langues asiatiques). | IE seulement |
layout-grid-char | Taille de la grille des caractères dans Explorer (langues asiatiques). | IE seulement |
layout-grid-line | Hauteur de ligne des caractères dans Explorer (langues asiatiques). | IE seulement |
layout-grid-mode | Dimension des lignes de caractères dans Explorer (langues asiatiques). | IE seulement |
layout-grid-type | Largeur variable des lignes de caractères dans Explorer (langues asiatiques). | IE seulement |
left | Position gauche d'un élément | Position |
letter-spacing | Espacement des lettres. | Texte |
line-break | Contrôle les règles qui régissent le saut de ligne pour un texte en japonais. | Texte |
line-height | Hauteur de ligne | Texte |
list-style | Ensemble de caractéristiques pour une liste. | Liste |
list-style-image | Image remplaçant les puces dans les listes. | Liste |
list-style-position | Détermine si la puce doit être affichée à l'intérieur ou à l'extérieur (en retrait négatif) du bloc de contenu de liste. | Liste |
list-style-type | Définit le type de puce à afficher pour une liste. | Liste |
M
Propriétés | Descriptifs | Familles |
---|---|---|
margin | Marges extérieures de l'élément. | Position |
margin-top | Marge extérieure du haut de l'élément. | Position |
margin-right | Marge extérieure de droite de l'élément. | Position |
margin-left | Marge extérieure de gauche de l'élément. | Position |
margin-bottom | Marge extérieure du bas de l'élément. | Position |
marker-offset | Position de la puce ou du numéro dans une liste. | Liste |
marks | Traits de coupe et repères d'alignement. | Impression |
max-height | Hauteur maxi de l'élément. | Position |
min-height | Hauteur mini de l'élément. | Position |
max-width | Largeur maxi de l'élément. | Position |
min-width | Largeur mini de l'élément. | Position |
-moz-border-radius | Permet de définir un coin arrondi des bordures (pour Mozilla seulement) | Border |
-moz-border-radius-bottomleft | Permet de définir un coin arrondi pour une bordure (pour Mozilla seulement) | Border |
-moz-border-radius-bottomright | Permet de définir un coin arrondi pour une bordure (pour Mozilla seulement) | Border |
-moz-border-radius-topleft | Permet de définir un coin arrondi pour une bordure (pour Mozilla seulement) | Border |
-moz-border-radius-topright | Permet de définir un coin arrondi pour une bordure (pour Mozilla seulement) | Border |
-moz-opacity | Transparence/opacité de l'élément (pour Mozilla seulement) | Divers |
O
Propriétés | Descriptifs | Familles |
---|---|---|
opacity | Transparence/opacité de l'élément. | Divers |
orphans | Nombre minimum de lignes d'un paragraphe à afficher en bas d'une page avant un saut de page. | Impression |
outline-color | Couleur de l'encadrement de l'élément. | Couleur, Outline |
outline-style | Couleur d'encadrement de l'élément. | Outline |
outline-width | Epaisseur de l'encadrement de l'élément. | Outline |
outline | Encadrement de l'élément. | Outline |
overflow-x | Présence/absence de l'ascenseur droit (Explorer seulement) | IE seulement, Position |
overflow-y | Présence/absence de l'ascenseur bas (Explorer seulement) | IE seulement, Position |
overflow | Présence/absence des ascenseurs. | Position |
P
Propriétés | Descriptifs | Familles |
---|---|---|
padding | Marges intérieures de l'élément | Position |
padding-top | Marge intérieure haute de l'élément | Position |
padding-left | Marge intérieure gauche de l'élément | Position |
padding-right | Marge intérieure droite de l'élément | Position |
padding-bottom | Marge intérieure basse de l'élément | Position |
page-break-before | Pour forcer un saut de page avant l' élément | Impression |
page-break-after | Pour forcer un saut de page après l' élément | Impression |
page-break-inside | Pour gérer les sauts de page à l'intérieur de l' élément | Impression |
page | Type de page imprimée. | Impression |
pause | Silence avant et après la lecture de l'élément. | Son |
pause-before | Silence avant la lecture de l'élément. | Son |
pause-after | Silence après la lecture de l'élément. | Son |
pitch | Timbre de la voix. | Son |
pitch-range | Variation de timbre de la voix. | Son |
play-during | Son à restituer en fond. | Son |
position | Positionnement de l'élément. | Position |
Q
Propriétés | Descriptifs | Familles |
---|---|---|
quotes | Caractères utilisés pour les guillemets. | Génération de contenu |
R
Propriétés | Descriptifs | Familles |
---|---|---|
richness | Portée de la voix. | Son |
right | Position droite de l'élément. | Position |
ruby-align | Détermine l'alignement du contenu dans un élément ruby. | Ruby |
ruby-overhang |
Détermine les caractéristiques de retrait du texte du contenu dans un élément ruby. | Ruby |
ruby-position | Détermine si le texte ruby imbriqué (élément rt) s'affiche sur la même ligne ou au-dessus de son texte de base ruby connexe (élément rb). | Ruby |
S
Propriétés | Descriptifs | Familles |
---|---|---|
scrollbar-3dlight-color | Aspect de l'ascenseur (Explorer seulement). | Couleur, Divers, IE seulement |
scrollbar-arrow-color | Aspect de l'ascenseur (Explorer seulement). | Couleur, Divers, IE seulement |
scrollbar-base-color | Aspect de l'ascenseur (Explorer seulement). | Couleur, Divers, IE seulement |
scrollbar-darkShadow-color | Aspect de l'ascenseur (Explorer seulement). | Divers, IE seulement |
scrollbar-face-color | Aspect de l'ascenseur (Explorer seulement). | Couleur, Divers, IE seulement |
scrollbar-highlight-color | Aspect de l'ascenseur (Explorer seulement). | Couleur, Divers, IE seulement |
scrollbar-shadow-color | Aspect de l'ascenseur (Explorer seulement). | Couleur, Divers, IE seulement |
scrollbar-track-color | Aspect de l'ascenseur (Explorer seulement). | Couleur, Divers, IE seulement |
size | Définit la taille et/ou l'orientation d'une zone de page. | Impression |
speak | Mode de restitution des textes. | Son |
speak-header | Mode de restitution des titres de tableaux. | Son, Table |
speak-numeral | Mode de restitution des nombres. | Son |
speak-punctuation | Mode de restitution de la ponctuation. | Son |
speech-rate | Débit de paroles en mots par minutes. | Son |
stress | Inflexion de la voix (calme, précipitée...) | Son |
T
Propriétés | Descriptifs | Familles |
---|---|---|
table-layout | Mode de calcul des largeurs de colonnes et de tableaux. | Table |
text-align | Détermine l'alignement horizontal du texte à l'intérieur d'un élément. | Position, Texte |
text-align-last | Détermine l'alignement horizontal de la dernière ligne de texte dans un cadre de l'élément (Explorer seulement). | IE seulement, Texte |
text-autospace | Détermine l'espacement entre les caractères (langues asiatiques - Explorer seulement). | IE seulement, Texte |
text-decoration | Soulignement ou rayure du texte. | Texte |
text-indent | Indentation du texte. | Texte |
text-justify | Justification du texte (Explorer seulement). | IE seulement, Texte |
text-kashida-space | Concerne le texte arabe inclus dans un élément de bloc (Explorer seulement). | IE seulement, Texte |
text-overflow | Détermine s'il faut afficher le contenu débordant d'un cadre plein sous forme de points de suspension (...) à la fin de la ligne | Texte |
text-shadow | Définit les effets d'ombre à appliquer au texte de l'élément. | Texte |
text-transform | Contrôle la capitalisation (majuscules/minuscules) du texte d'un élément. | Texte |
text-underline-position | Position du texte par rapport au soulgnement (langues asiatiques - Explorer seulement). | IE seulement, Texte |
top | Position supérieure de l'élément. | Position |
U
Propriétés | Descriptifs | Familles |
---|---|---|
unicode-bidi | Détermine l'incorporation du texte bidirectionnel avec la propriété de style direction (langues asiatiques - Explorer seulement). | IE seulement, Texte |
V
Propriétés | Descriptifs | Familles |
---|---|---|
vertical-align | Alignement vertical de l'élément. | Position, Texte |
visibility | Détermine si l'élément est affiché sur la page. | Divers |
voice-family | Type de voix (homme, femme, enfant...) | Son |
volume | Volume de la voix. | Son |
W
Propriétés | Descriptifs | Familles |
---|---|---|
white-space | Gestion des espaces multiples et des retours chariot. | Divers |
widows | Définit le nombre minimum de lignes d'un paragraphe à afficher en haut d'une page après un saut de page (Opera seulement). | Impression |
width | Largeur de l'élément. | |
word-break | Détermine le style de césure de mot (langues asiatiques - Explorer seulement). | IE seulement, Texte |
word-spacing | Espacement des mots. | Texte |
word-wrap | Détermine le style de renvoi à la ligne pour les éléments de niveau bloc, les éléments incorporés de taille spécifique ou les éléments positionnés (Explorer seulement). | IE seulement, Texte |
writing-mode | Progression du contenu texte dans l'élément (langues asiatiques - Explorer seulement). | IE seulement, Texte |
Z
Propriétés | Descriptifs | Familles |
---|---|---|
z-index | Définit l'ordre de superposition des éléments (dessus/dessous). | Position |
zoom | Agrandissement du contenu affiché. | IE seulement |
En complément
En complément de ces informations, vous pouvez également consulter la documentation en ligne du site Mozilla concernant les propriétés CSS.
Le copyright de cette page
appartient à css-faciles.
Pour plus de détail sur ce copyright,
consultez notre page consacrée
aux droits de copie.

